| 08.09.2018 - OT, Jun.I C Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 59Maximilian Lorenz / Evelyn Ostrouschko | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 61Tim Janke / Sophy Alejandra Cabrera | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 62Endrik Schmidt / Jennifer Kunke | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 64Marian Yanakiev / Christina Miller | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 65Artur Moanga / Tarja Faber | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 67Daniel Shreyder / Anastasija Möllmann | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 59Maximilian Lorenz / Evelyn Ostrouschko | |||||||
| 61Tim Janke / Sophy Alejandra Cabrera | |||||||
| 62Endrik Schmidt / Jennifer Kunke | |||||||
| 64Marian Yanakiev / Christina Miller | 2(4) | ||||||
| 65Artur Moanga / Tarja Faber | |||||||
| 67Daniel Shreyder / Anastasija Möllmann | 2(4) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 59Maximilian Lorenz / Evelyn Ostrouschko | |||||||
| 61Tim Janke / Sophy Alejandra Cabrera | |||||||
| 62Endrik Schmidt / Jennifer Kunke | |||||||
| 64Marian Yanakiev / Christina Miller | 7 | 13 | 2 | ||||
| 65Artur Moanga / Tarja Faber | |||||||
| 67Daniel Shreyder / Anastasija Möllmann | 6 | 11 | 3 | ||||