12. Saarländische Jugendtanztage - SaJuTaTa
Am 21.06.2015 in 66450 Bexbach - Höcherberghalle.Jun.II D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| B | E | J | K | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 259 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 260 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 262 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 263 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 264 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 265 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 266 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 259 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 260 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 262 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 263 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 264 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 265 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 266 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 259 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 260 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 262 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 263 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 264 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 265 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 266 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| B: Christian Klein (TSC Treviris Trier), E: Peter Grell (TSC St. Wendel), J: Martin Schmitt (TSC Crucenia Bad Kreuznach), K: Jürgen Dres (Gelb-Schwarz Casino Frankenthal), M: Clemens Schudok (TSA im TuS Griesheim) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Holger Schmidt (TSC Royal Völklingen) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.