Saarländische Jugendtanztage SaJuTaTa 2014
Am 12.07.2014 in 66450 Bexbach.Jun.II C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| F | G | J | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 53 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 57 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 58 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 59 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 62 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 53 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 57 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 58 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 14,0 |
| 59 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,5 |
| 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 62 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 53 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 57 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 58 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 20,0 |
| 59 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 62 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 18,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 53 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 57 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 58 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 26,0 |
| 59 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 60 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
| 62 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| F: Uwe Bauder (TC Kurpfalz Brühl), G: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Proz), J: Fritz Mak (TSC Royal Zweibrücken), L: Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach), M: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Elmar Montnacher (TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.