Saarländische Jugendtanztage SaJuTaTa 2014
Am 12.07.2014 in 66450 Bexbach.Jug. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 72 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 77 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 78 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 79 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 80 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 72 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 75 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 77 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 78 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 79 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 72 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 75 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 77 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 78 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 79 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 72 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 75 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 79 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Jutta Kramny (SV Saar 05 Tanzsport), B: Oliver Rau (TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken), D: Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), E: Ernst Dieter Schöneberger (TSC St. Wendel), I: Edgar Link (TC Main Gold Casino Offenbach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Sabine Montnacher (TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.