9. Saarländische Jugendtanztage - SaJuTaTa 2012
Am 09.06.2012 in Homburg/Erbach.Jug. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | H | J | L | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 149 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 150 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 151 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 152 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 153 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 154 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 149 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 150 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 151 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 152 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 153 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 154 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 149 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 151 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 153 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 154 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 152 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 153 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 154 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 150 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 151 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 153 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 154 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Uwe Bauder (TC Kurpfalz Brühl), H: Joachmin Kühner (ATC Blau-Gold Heilbronn), J: Peter Benz (TSC Astoria Karlsruhe), L: Lullu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen), O: Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Wolfgang Kiefer (TSC Residenz Ottweiler) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.