SaJuTaTa 2010 - Das Saarland tanzt
Am 20.06.2010 in Homburg/Erbach, Sportzentrum.Jug. A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| G | I | J | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 301 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 304 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 305 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 307 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 301 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 7,5 |
| 304 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 9,5 |
| 305 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 307 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 301 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,5 |
| 304 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,5 |
| 305 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 307 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 301 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 15,5 |
| 304 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
| 305 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 307 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 301 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 19,5 |
| 304 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,5 |
| 305 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 306 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 307 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 308 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| G: Heinz Pernat (TSA Saltatio Neustadt), I: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), J: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), M: Peter Benz (TSC Astoria Karlsruhe), O: Monika Megharbi (TSZ Saar-Gold Merzig) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Sebastian Comont (TG Blau-Gold St. Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.