SaJuTaTa 2010 "Das Saarland tanzt"
Am 19.06.2010 in Homburg/Erbach.Jug. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | E | H | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 135 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 136 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 139 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 140 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 132 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 135 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 136 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 138 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 139 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 10,0 |
| 140 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 132 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 136 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 138 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 139 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 140 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 139 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 140 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 135 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 138 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 139 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 140 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Dr. Martin Holderbaum (TSC Blau-Gold Saarlouis), E: Monika Megharbi (TSZ Saar-Gold Merzig), H: Edgar Link (TC Main Gold Casino Offenbach), L: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg), M: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Holger Schmidt (TSC Royal Völklingen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.