Saarländische Jugendtanztage "Das Saarland tanzt"
Am 27.06.2009 in Homburg/Erbach.Kin. D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | I | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
144 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
145 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 3,0 |
146 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
147 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
148 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
149 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
145 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
146 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
147 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
148 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
149 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
144 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
145 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
146 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
147 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
148 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
149 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bauder, Uwe (TC Kurpfalz Brühl), B: Breinig, Gerd (TSC Rubin Saarlouis), I: Kramny, Klaus (SV Saar 05 Tanzsport), K: Reichelt, Markus (TC Crucenia Bad Kreuznach), L: Kopf, Rainer (TSC Grün-Gold Speyer) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Eutenmüller, Rolf (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Kiefer, Wolfgang (TSC Residenz Ottweiler) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.