Saarländische Jugendtanztage "Das Saarland tanzt"
Am 27.06.2009 in Homburg/Erbach.Kin. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D | I | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 69 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 90 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 92 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 93 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
| 90 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 92 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 93 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 69 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
| 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 92 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 93 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 13,0 | ||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 92 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 93 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| D: Link, Edgar (TC Main Gold Casino Offenbach), I: Kramny, Klaus (SV Saar 05 Tanzsport), M: Ulrich, Udo (TSC Rubin Saarlouis), N: Ganopolskyy, Anton (TSA Saltatio Neustadt), O: Sawang, Michael (TSA d. TSG 1862 Weinheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Eutenmüller, Rolf (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Kiefer, Wolfgang (TSC Residenz Ottweiler) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.