Saarländische Jugendtanztage "Das Saarland tanzt"
Am 27.06.2009 in Homburg/Erbach.Jun.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 38 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 39 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 13.5 | 3 |
| 40 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 13.5 | 4 |
| 41 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 38 | 2 | ||||
| 39 | 2 | 3 | |||
| 40 | 1 | 4 | |||
| 41 | 1 | ||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| Wertungsrichter |
| Bauder, Uwe (TC Kurpfalz Brühl), Holderbaum, Dr. Martin (TSC Blau-Gold Saarlouis), Link, Edgar (TC Main Gold Casino Offenbach), Krick, Kathie (TG Blau-Gold St. Ingbert), Kramny, Klaus (SV Saar 05 Tanzsport) |
| Turnierleitung |
| TL: Eutenmüller, Rolf (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Kiefer, Wolfgang (TSC Residenz Ottweiler) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.