Saarländische Jugendtanztage "Das Saarland tanzt"
Am 27.06.2009 in Homburg/Erbach.Jun.I D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 80 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4 |
| 82 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
| 83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 84 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 |
| 86 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 87 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 80 | 4 | ||||||
| 82 | 1 | 3 | |||||
| 83 | 1 | ||||||
| 84 | 2 | 2 | |||||
| 86 | 6 | ||||||
| 87 | 5 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 80 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Breinig, Gerd (TSC Rubin Saarlouis), Holderbaum, Dr. Martin (TSC Blau-Gold Saarlouis), Megharbi, Monika (TSZ Saar-Gold Merzig), Kopf, Rainer (TSC Grün-Gold Speyer), Ganopolskyy, Anton (TSA Saltatio Neustadt) |
| Turnierleitung |
| TL: Eutenmüller, Rolf (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Lang, Werner (TSA Schloß Karlsberg im RRC Homburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.