Kin.I/II C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | E | H | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 215 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 217 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 219 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 215 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 2,5 | 5,5 | ||
| 217 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 2,5 | 4,5 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 219 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 215 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 7,5 | ||
| 217 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 7,5 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 219 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 215 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 10,5 | ||
| 217 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 9,5 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 219 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Jutta Kramny (TSA SV Saar 05 Saarbrücken), C: Gabor Istvan Hoffmann (TSC Blau-Gold Casino Darmstadt), E: Sandra Berny (TG Grün-Gold Saarbrücken), H: Werner Rojan (TSA Schloß Karlsberg), K: Heidemarie Neuenfeld (TSC Fischbach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tobias Strack (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Uwe Dengel (TG Blau-Gold St. Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.