Jun.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
|
Paar Nr. |
Platz in Tanz |
Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 295 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
| 296 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
| 297 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 298 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
|
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 295 | 4 | ||||
| 296 | 2(4) | ||||
| 297 | 1 | ||||
| 298 | 2(4) | ||||
|
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 295 | |||||
| 296 | 9 | 12 | 3 | ||
| 297 | |||||
| 298 | 3 | 14 | 2 | ||
| Wertungsrichter |
| Klaus Kramny (TSA SV Saar 05 Saarbrücken), Oliver Morguet (TSC Blau-Gold Saarlouis), Andreas Kraushaar (Rot-Weiß Club Giessen), Carolin Grell (TSC St. Wendel), Klaus Simon (TC Blau-Gold Casino Mannheim) |
| Turnierleitung |
| TL: Tobias Strack (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Uwe Dengel (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.