Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| H | I | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 281 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 282 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 283 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 284 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 281 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 283 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 284 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 281 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 283 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 284 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 281 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 283 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 284 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 281 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 283 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 284 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| H: Werner Rojan (TSA Schloß Karlsberg), I: Markus Reichelt (TC Crucenia Bad Kreuznach), K: Heidemarie Neuenfeld (TSC Fischbach), L: Eckard Neuenfeld (TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf), M: Wilma Knerr (TC Royal Zweibrücken) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tobias Strack (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Uwe Dengel (TG Blau-Gold St. Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.