Jun.II D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 14,0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sabine Rupp (TC Rubin Saarlouis), B: Gerd Breinig (TC Rubin Saarlouis), C: Susanne Holaus (TC Rot-Weiß Kaiserslautern), D: Josef Voltz (TSC Residenz Ottweiler), E: Oliver Clos (TSC Landau) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Werner Rojan (TSA Schloß Karlsberg), BS: Sibylle Conrad (TSA Schloß Karlsberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.