Jun.II D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | D | K | L | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 36 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 38 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 36 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 34 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 36 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 37 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 15,5 |
| 38 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 17,5 |
| 40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Susanne Holaus (TC Rot-Weiß Kaiserslautern), D: Josef Voltz (TSC Residenz Ottweiler), K: Stefan Kolip (TC Rot-Weiß Lorsch), L: Uwe Bauder (TC Kurpfalz Brühl), N: Wilma Knerr (TC Royal Zweibrücken) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Werner Rojan (TSA Schloß Karlsberg), BS: Sibylle Conrad (TSA Schloß Karlsberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.