Jun.II D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
|
Paar Nr. |
Platz in Tanz |
Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 34 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| 36 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 37 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 15.5 | 5 |
| 38 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 17.5 | 6 |
| 40 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| 42 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
|
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 34 | 2 | 1 | |||||
| 36 | 4 | ||||||
| 37 | 5 | ||||||
| 38 | 6 | ||||||
| 40 | 3 | ||||||
| 42 | 1 | 2 | |||||
|
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 34 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 40 | |||||||
| 42 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Susanne Holaus (TC Rot-Weiß Kaiserslautern), Josef Voltz (TSC Residenz Ottweiler), Stefan Kolip (TC Rot-Weiß Lorsch), Uwe Bauder (TC Kurpfalz Brühl), Wilma Knerr (TC Royal Zweibrücken) |
| Turnierleitung |
| TL: Werner Rojan (TSA Schloß Karlsberg), BS: Sibylle Conrad (TSA Schloß Karlsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.