Jun.II C Latein
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 80 | Fabian Kiefer / Patricia Podewin | TSC Blau-Gold Saarlouis |
| 81 | Sascha Kläs / Ljudmila Ionova | TSA der DJK/MJC Trier |
| 82 | Tobias Leibrock / Marina Merker | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| 83 | Adrian Luderer-Pflimpfl / Tanja Krämer | TSA des SV Blau-Gelb Dieburg |
| 84 | Andreas Mayer / Anne Heim | TSC Gelb-Schwarz Casino Frankenthal |
| 85 | David Swiatlon / Lorena Perticari | "ATC ""Oranien"" Diez-Limburg-Bad Camberg" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.