Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| G | J | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 135 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 136 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 137 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 139 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 135 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 136 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 137 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 135 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 8,0 | ||
| 136 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 137 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 135 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 136 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 137 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 139 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 135 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
| 137 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 19,0 | ||
| 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| G: Udo Ulrich (TC Melody Saarlouis), J: Peter Grell (TSC St. Wendel), M: Peter Neumann (TC Blau-Gold Casino Mannheim), N: Wilma Knerr (TC Royal Zweibrücken), O: Klaus Simon (TC Blau-Gold Casino Mannheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ulrich Conrad (TSA Schloß Karlsberg), BS: Sibylle Conrad (TSA Schloß Karlsberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.