Jun.I B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | H | I | K | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 93 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 117 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 118 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 93 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 6,0 | ||
| 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 117 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 118 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 93 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 117 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 9,0 | ||
| 118 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 2,0 | 9,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 13,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 93 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 116 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 117 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
| 118 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 17,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Peter Elsberg (TSC Residenz Ottweiler), H: Pascale Ulrich (TC Rubin Saarlouis), I: Lulu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen), K: Stefan Kolip (TC Rot-Weiß Lorsch), O: Klaus Simon (TC Blau-Gold Casino Mannheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ulrich Conrad (TSA Schloß Karlsberg), BS: Sibylle Conrad (TSA Schloß Karlsberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.