Jug. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| F | H | I | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |||||
| 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 17 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |||||
| 18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 19 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |||||
| 20 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |||||
| Tango | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 15,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 14 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5,0 | |||||
| 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | - | - | - | 9,0 | 19,0 |
| 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 8,0 | 15,0 |
| 17 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5,0 | |||||
| 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | - | - | - | 10,0 | 19,0 |
| 19 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5,0 | |||||
| 20 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5,0 | |||||
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 22,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 14 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 7,5 | |||||
| 15 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 10,0 | 29,0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | - | - | - | 8,0 | 23,0 |
| 17 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 7,5 | |||||
| 18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | - | - | - | 9,0 | 28,0 |
| 19 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 7,5 | |||||
| 20 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 7,5 | |||||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||||
| F: Peter Elsberg (TSC Residenz Ottweiler), H: Pascale Ulrich (TC Rubin Saarlouis), I: Lulu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen), J: Peter Grell (TSC St. Wendel), L: Uwe Bauder (TC Kurpfalz Brühl) | |||||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||||
| TL: Peter Schommer (TG Grün-Gold Saarbrücken), BS: Sylvia Schommer (TG Grün-Gold Saarbrücken) | |||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.