Jug. D Latein
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | CC | R | J | PZ | |
| 1. | Alexander Fischer / Stefanie Bohlen (54) TSC Melodie Saarloius |
32411 2.0 |
21411 1.0 |
11114 1.0 |
4.0 |
| 2. | Thomas Kohl / Barbara Denzer (58) TG Grün-Gold Saarbrücken |
21222 1.0 |
12222 2.0 |
22222 2.0 |
5.0 |
| 3. | Manuel Mohr / Daniela Rossano (61) TSC Residenz Ottweiler |
54136 4.0 |
43146 3.0 |
43333 3.0 |
10.0 |
| 4. | Benjamin Schmeer / Gina Lisa Knoll (63) TSA Schloß Karlsberg |
16545 5.0 |
36534 4.0 |
36441 4.0 |
13.0 |
| 5. | Wadim Ostapenko / Inga Ljarisch (62) TSA der DJK/MJC Trier |
43354 3.0 |
54355 5.0 |
54556 5.0 |
13.0 |
| 6. | Christian Kurrle / Julia Kaufmann (59) TC Mutterstadt |
65663 6.0 |
65663 6.0 |
65665 6.0 |
18.0 |
| Vorrunde | |||||
| 7. | Marc Dahlem / Janina Kraft (53) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||
| 8. | Daniel Zimmermann / Marie-Ruth Krahé (65) | Rot-Weiß Club Giessen | |||
| 9. | Sebastian Comont / Lisa Karpenstein (52) | TG Blau-Gold St. Ingbert | |||
| 10. | Fernand Hoeppner / Milena Deleva (56) | Féderation Luxembourgeoise de Dance | |||
| 11. | Denis Gusenburger / Annika Wittig (55) | TG Blau-Gold St. Ingbert | |||
| 12. | Philip Wesely / Anja Frank (64) | TG Blau-Gold St. Ingbert | |||
| Wertungsrichter | |||||
| Sabine Rupp (TC Rubin Saarlouis), Udo Ulrich (TC Melody Saarlouis), Pascale Ulrich (TC Rubin Saarlouis), Peter Grell (TSC St. Wendel), Peter Neumann (TC Blau-Gold Casino Mannheim) | |||||
| Turnierleitung | |||||
| TL: Peter Schommer (TG Grün-Gold Saarbrücken), BS: Sylvia Schommer (TG Grün-Gold Saarbrücken) | |||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.