Jug. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| G | J | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 122 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 123 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 124 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 126 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 127 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 130 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 122 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 124 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 127 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 130 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 122 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 123 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 124 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 127 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 130 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 122 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 123 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 124 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 127 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 130 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 122 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 123 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 124 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 127 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 130 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| G: Udo Ulrich (TC Melody Saarlouis), J: Peter Grell (TSC St. Wendel), L: Uwe Bauder (TC Kurpfalz Brühl), M: Peter Neumann (TC Blau-Gold Casino Mannheim), N: Wilma Knerr (TC Royal Zweibrücken) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Christian Gebhardt (TG Grün-Gold Saarbrücken), BS: Wolfgang Kiefer (TSC Blau-Gold Saarlouis) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.