Jug. B Latein
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 122 | Christopher Buhr / Katharina Kiehl | TSC Oranien e.V. Lahnstein |
| 123 | Fercan Feyzu / Julia Matschuga | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 124 | Manuel Franz / Karina Mertens | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 125 | Martin Junk / Hanna Junk | TSC Melodie Saarlouis |
| 126 | Dimitrij Neuendank / Anastasia Martynova | TSA der DJK/MJC Trier |
| 127 | Davide Pace / Alisa Rößling | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 128 | Fabian Schmitt / Nicole Franz | TSC Residenz Ottweiler |
| 130 | Jo Niclas Wittig / Diana Materi | Rot-Weiß Club Giessen |
| 131 | Robin Christ / Lisa Schmitt | TSC Blau-Gold Saarlouis |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7 erstellt.